|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス13分 子育て割のお部屋です 賃料56,720円〜 |
||||||||||
![]() |
賃料 | 70,900円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3DK/64u | |||||||||
| 共益費 | 3,250円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス16分 南向きの明るいお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 73,400円 | ||||||||
| 間取/面積 | 2DK/54u | |||||||||
| 共益費 | 3,250円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス13分 南向きの角部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 73,600円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3LDK/73u | |||||||||
| 共益費 | 3,250円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス14分 南向きの明るいお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 74,100円 | ||||||||
| 間取/面積 | 2LDK/65u | |||||||||
| 共益費 | 3,250円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス16分 対面キッチンのお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 75,600円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3DK/69u | |||||||||
| 共益費 | 3,310円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市奈佐原2 JR京都線『摂津富田』バス13分 タイムズカーシェア導入しました |
||||||||||
![]() |
賃料 | 80,900円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3DK/70u | |||||||||
| 共益費 | 3,250円 | |||||||||
| 駐車場 | 8,360円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市赤大路 JR京都線『摂津富田』徒歩13分 スーパーが近く便利です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 86,500円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3LDK/67u | |||||||||
| 共益費 | 1,900円 | |||||||||
| 駐車場 | 9,570円 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市赤大路 JR京都線『摂津富田』徒歩13分 スーパーが近く便利です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 83,200円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3LDK/72u | |||||||||
| 共益費 | 2,900円 | |||||||||
| 駐車場 | 9,460円 | |||||||||
![]() |
兵庫・大阪の特優賃 特優賃情報センター西日本地所株式会社 |