|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 南西向きの明るいお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 87,700円 | ||||||||
| 間取/面積 | 2DK/45u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 3DLを2LDKに改装したお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 104,300円 | ||||||||
| 間取/面積 | 2LDK/57u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 南西向きの明るいお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 61,300円 | ||||||||
| 間取/面積 | 1DK/31u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 JR『東淀川』駅も徒歩7-13分 |
||||||||||
![]() |
賃料 | 104,200円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3DK/57u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 LDKと洋室が独立 新婚様にもおすすめ |
||||||||||
![]() |
賃料 | 96,600円 | ||||||||
| 間取/面積 | 1LDK/48u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 設備グレードアップのお部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 134,700円 | ||||||||
| 間取/面積 | 3LDK/68u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区東三国2 御堂筋線『東三国』徒歩5分 南西向きの角部屋です |
||||||||||
![]() |
賃料 | 152,600円 | ||||||||
| 間取/面積 | 4LDK/82u | |||||||||
| 共益費 | 4,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 21,780円〜 | |||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市淀川区加島1 JR東西線『加島』徒歩13分 阪急『十三』へもバスで8分 |
||||||||||
![]() |
賃料 | 70,000円 | ||||||||
| 間取/面積 | 1LDK/51u | |||||||||
| 共益費 | 2,700円 | |||||||||
| 駐車場 | 11,330円〜 | |||||||||
![]() |
兵庫・大阪の特優賃 特優賃情報センター西日本地所株式会社 |