| 茨木市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
阪急京都線−南茨木
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市東奈良3 阪急京都線『南茨木』 徒歩3分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 54,600円〜 | 1DK | 35.09u | 10,000円 | 12,000円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です オール電化で安心 生活リズムセンサー付き | ||||||||
阪急京都線−茨木市
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市大池1 阪急京都線『茨木市』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 84,200円 | 2DK | 48.10u | 2,600円 | 10,780円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市大池1 阪急京都線『茨木市』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,300円 | 2LDK | 54.86u | 2,600円 | 10,780円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市大池1 阪急京都線『茨木市』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,200円 | 3DK | 54.86u | 2,600円 | 10,780円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市大池1 阪急京都線『茨木市』 徒歩13分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 65,200円〜 | 2DK | 48.10u | 2,600円 | 10,780円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内バリアフリー!浴室などは手すり付き | ||||||||
阪急京都線−総持寺
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市学園町 阪急京都線『総持寺』 徒歩17分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,200円 | 2LDK | 68u | 4,000円 | 8,690円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市橋の内2 阪急京都線『総持寺』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,700円 | 3LDK | 84u | 2,200円 | 8,910円〜 | ||||
| 約15帖の広々LDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市三島丘2 阪急京都線『総持寺』 徒歩14分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 128,900円 | 4DK | 81u | 3,900円 | 11,770円〜 | ||||
| JR『総持寺』駅へも徒歩16分 | ||||||||
JR京都線−茨木
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市郡山2 JR京都線『茨木』バス20分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 40,600円 | 2LDK | 46.08u | 2,200円 | 9,790円 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市郡山2 JR京都線『茨木』バス20分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 49,000円 | 3DK | 49.97u | 2,200円 | 9,790円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市郡山2 JR京都線『茨木』バス20分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 49,800円 | 2LDK | 46.08u | 2,200円 | 9,790円 | ||||
| フルリノベーションのきれいなお部屋です | ||||||||
JR京都線−総持寺
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
茨木市三島丘2 JR京都線『総持寺』 徒歩14分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 111,200円 | 3LDK | 81u | 3,900円 | 10,560円〜 | ||||
| スーパー・ホームセンターが近いです | ||||||||













